top of page
為你的團隊選擇最合適的方案
享受多通路一站管理服務
熱門選擇
方案計畫
功能模組
方案計劃模組功能
加購服務
標準版 | 專業版 | 企業版 | |
---|---|---|---|
通路店鋪擴充包 | 現有店鋪數+3家 NT$3,600/年 | 現有店鋪數+3家 NT$3,600/年 | 現有店鋪數+3家 NT$3,600/年 |
OneEC Open API 應用權 | NT$18,000/年 | ✓(方案內建) | ✓(方案內建) |
OneCDP 顧客數據平台 | 預約專人了解 | 預約專人了解 | 預約專人了解 |
基本配置
標準版 | 專業版 | 企業版 | |
---|---|---|---|
後台帳號組數 | 5 | 5 | 特談 |
通路店舖數量 | 3 | 10 | 特談 |
角色權限機制 | ✓ | ✓ | ✓ |
帳號雙重認證機制 | ✓ | ✓ | ✓ |
通路可銷量變更模式設定 | ✓(自動+手動) | ✓(自動+手動) | ✓(自動+手動) |
商品管理
標準版 | 專業版 | 企業版 | |
---|---|---|---|
商品件數(支援多規商品) | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
商品匯入/ 匯出 | ✓ | ✓ | ✓ |
商品庫量與安全水位設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
商品庫量水位通知 | ✓ | ✓ | ✓ |
虛擬組合商品綁定設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
虛擬組合商品控量設定 | ✓(自動+手動) | ✓(自動+手動) | ✓(自動+手動) |
出貨贈品設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
訂單管理
標準版 | 專業版 | 企業版 | |
---|---|---|---|
通路訂單狀態查詢
| ✓ | ✓ | ✓ |
訂單匯入/匯出 | ✓ | ✓ | ✓ |
通路訂單資料 API 串入 | ✓ | ✓ | ✓ |
虛擬組合商品拆分明細 | ✓(Open API 模組支援) | ✓(Open API 模組支援) | |
訂單個資保護機制 | ✓ | ✓ | ✓ |
通路賣場管理與營運
標準版 | 專業版 | 企業版 | |
---|---|---|---|
通路店鋪設定
| ✓ | ✓ | ✓ |
通路賣場管理
| ✓ | ✓ | ✓ |
通路賣場匯入/批次匯入
| ✓ | ✓ | ✓ |
通路賣場銷售狀態變更 | ✓ | ✓ | ✓ |
通路賣場銷售狀態同步機制 | ✓ | ✓ | ✓ |
通路賣場價格變更 | ✓ | ✓ | ✓ |
通路賣場商品配量
標準版 | 專業版 | 企業版 | |
---|---|---|---|
自動變量名單排除設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
全通路可銷量配量運算 | ✓ | ✓ | ✓ |
通路賣場可銷量變更 | ✓(自動+手動) | ✓(自動+手動) | ✓(自動+手動) |
通路可銷量低量維運機制 | ✓ | ✓ | ✓ |
一站出貨作業
標準版 | 專業版 | 企業版 | |
---|---|---|---|
拆箱/併箱作業 (依通路規範) | ✓ | ✓ | ✓ |
批次列印揀貨單&裝箱單 | ✓ | ✓ | ✓ |
取通路配送單號及托運單 | ✓(支援超商/第三方) | ✓(支援超商/第三方) | ✓(支援超商/第三方) |
第三方物流倉儲 API 串接整合 | ✓(Open API 模組支援) | ✓(Open API 模組支援) | |
包裹檢核機制 | ✓ | ✓ | ✓ |
出貨贈品機制 | ✓ | ✓ | ✓ |
出貨結果回壓 | ✓ | ✓ | ✓ |
數據監控與報表
標準版 | 專業版 | 企業版 | |
---|---|---|---|
Dashboard-低水位商品數監控 | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboard-將無量商品數監控 | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboard- 銷售業績監控 | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboard- 銷售趨勢曲線圖 | ✓ | ✓ | ✓ |
Dashboard -通路API順暢度監控 | ✓ | ✓ | ✓ |
報表-每日業績報表 | ✓ | ✓ | ✓ |
報表-每日商品銷售表 | ✓ | ✓ | ✓ |
報表-商品低庫量報表 | ✓ | ✓ | ✓ |
報表-銷量預測報表 | ✓ | ✓ | ✓ |
第三方整合應用
標準版 | 專業版 | 企業版 | |
---|---|---|---|
OneEC Open API 應用權 | ✓ | ✓ | |
第三方整合服務應用授權設定 | ✓ | ✓ |
資訊安全保護
標準版 | 專業版 | 企業版 | |
---|---|---|---|
敏感資料使用足跡紀錄 | ✓ | ✓ | ✓ |
個資儲存加密保護 | ✓ | ✓ | ✓ |
資料 SSL 加密安全驗證 | ✓ | ✓ | ✓ |
bottom of page